Sarchiatore robot laser agricolo
Descrizione dei prodotti
Concentrandosi sulla pratica innovativa di "AI+laser+agricoltura" nel settore delle terre nere, questo articolo introduce il layout transfrontaliero di HGTECH-del percorso di agricoltura intelligente facendo affidamento sui vantaggi dell'intera catena industriale optoelettronica di punta, completando la trasformazione strategica da "lama industriale" a "intuizione sul campo" ed esplorando il processo di utilizzo di robot di diserbo laser intelligenti incorporati autosviluppati per affrontare i punti critici del diserbo agricolo tradizionale. Descrive la pratica innovativa della tecnologia "laser+AI+robot" con velocità di riconoscimento a livello di millisecondi e precisione operativa a livello di millisecondo, ottenendo un diserbo verde efficiente e potenziando lo sviluppo dell'agricoltura intelligente del suolo nero. Questo dispositivo adotta la tecnologia di fusione "laser+AI+robot" per ottenere un diserbo fisico puro e zero inquinamento da pesticidi. Il tasso di rimozione delle infestanti supera il 95% e il tasso di danno alle piantine è inferiore allo 0,1%. HGTECH continuerà ad approfondire la sua iterazione tecnologica, a perfezionare prodotti di macchine agricole intelligenti di alta-qualità, a proteggere l'ecologia della terra nera e a promuovere lo sviluppo su larga-scala dell'agricoltura verde.

| Modello di attrezzatura | Sarchiatore laser A4 | Sarchiatore Laser H8 | Sarchiatore Laser H16 | Sarchiatore Laser H24 | Sarchiatore Laser H32 |
|---|---|---|---|---|---|
| Forma di potere | Autoalimentato | Potenza esterna | Potenza esterna | Potenza esterna | Potenza esterna |
| Numero di laser | 4 unità | 8 unità | 16 unità | 24 unità | 32 unità |
| Dimensioni del veicolo | 3.2*1.5*1.8m | 3.4*3.0*2.9m | 3.4*5.0*2.9m | 3.4*7.5*2.9m | 3.4*10.1*2.9m |
| Potenza del laser | 200w | 200w | 200w | 200w | 200w |
| Larghezza di copertura operativa | 1.1m‑1.3m | 2.2m‑2.6m | 4.4m‑5.2m | 6.6m‑7.8m | 8.8m‑10.4m |
| Tasso di rimozione delle erbacce | Maggiore o uguale al 95% | Maggiore o uguale al 95% | Maggiore o uguale al 95% | Maggiore o uguale al 95% | Maggiore o uguale al 95% |
| Tasso di lesioni alle colture | Inferiore o uguale allo 0,1% | Inferiore o uguale allo 0,1% | Inferiore o uguale allo 0,1% | Inferiore o uguale allo 0,1% | Inferiore o uguale allo 0,1% |
| Precisione di posizionamento | ±3 mm | ±3 mm | ±3 mm | ±3 mm | ±3 mm |
| Massima efficienza di diserbo | 140.000 erbacce/ora | 280.000 erbacce/ora | 570.000 erbacce/ora | 860.000 erbacce/ora | 1.150.000 infestanti/ora |
| Intervallo di velocità operativa | 0,1‑1,2 km/h | 0,1‑1,2 km/h | 0,1‑1,2 km/h | 0,1‑1,2 km/h | 0,1‑1,2 km/h |
| Efficienza lavorativa (100 erbacce per metro quadrato) |
circa. 0.5‑1 acro/h | circa. 1‑2 acri/h | circa. 2‑4 acri/h | circa. 3‑6 acri/h | circa. 4‑8 acri/h |
| Potenza e resistenza | Trasmissione elettrica con autonomia estesa (8 ore) / Range extender diesel (24 ore non-stop) | L'alimentazione fornita dal trattore supporta il funzionamento continuo 24 ore su 24 | L'alimentazione fornita dal trattore supporta il funzionamento continuo 24 ore su 24 | L'alimentazione fornita dal trattore supporta il funzionamento continuo 24 ore su 24 | L'alimentazione fornita dal trattore supporta il funzionamento continuo 24 ore su 24 |
| Peso del prodotto | 1.8t | 2.2t | 2.6t | 3.2t | 4.5t |
| Altezza massima da terra del telaio | 52 cm | 52 cm | 52 cm | 52 cm | 52 cm |
| Requisiti del trattore | / | Trattore CVT (150 CV) | Trattore CVT (150 CV) | Trattore CVT (200 CV) | Trattore CVT (200 CV) |
| Descrizione della funzione | Diserbo autonomo per serre e piccoli campi | Diserbo di tipo trainato per terreni agricoli di grandi dimensioni | Diserbo di tipo trainato per terreni agricoli di grandi dimensioni | Diserbo di tipo trainato per terreni agricoli di grandi dimensioni | Diserbo di tipo trainato per terreni agricoli di grandi dimensioni |


Caratteristiche del prodotto:
- Visione intelligente
Alimentato dalla tecnologia AI e da una piattaforma di edge computing ad alte-prestazioni, il sistema identifica in modo rapido e accurato i meristemi delle erbe infestanti.
- Targeting di precisione
Un sistema di controllo laser proprietario combinato con algoritmi di puntamento dinamico consente di puntare il laser ad alta-precisione durante il movimento, migliorando l'efficienza operativa.
- Navigazione affidabile
Un sistema proprietario di posizionamento dei robot agricoli basato sulla fusione di informazioni provenienti da più-fonti garantisce una navigazione accurata in varie condizioni operative.
- Mobilità stabile
La tecnologia del telaio del robot mobile adattivo al terreno- consente movimenti stabili su terreni diversi e ambienti complessi.
Nelle operazioni pratiche, l'H8 può diserbare un massimo di 288.000 semi all'ora ed è adatto per una spaziatura tra colmi standard in campi di grandi dimensioni; Il tipo a trazione ultra larga H24 ha un'efficienza massima di rimozione delle erbacce di 864000 pezzi all'ora, specializzato in appezzamenti contigui di migliaia di acri. Con un'efficienza così estrema, il robot diserbo laser intelligente HGTECHAI risolve efficacemente i problemi di "manodopera difficile, manodopera costosa e fretta di lavorare" durante l'intensa stagione agricola, consentendo alle aziende agricole su-scala di ottenere una gestione del diserbo di precisione a basso-costo e ad alta-efficienza.
Etichetta sexy: diserbatore robot laser agricolo, produttori, fornitori, prezzo, in vendita
Un paio di
GratisIL prossimo Articolo
GratisInvia la tua richiesta













