Descrizione del prodotto
Macchina per marcatura laser in fibra di acciaio inossidabile
Macchina per la produzione di laser anche chiamata macchina da stampa laser / macchina per incisione laser.
È una macchina di alta precisione utilizzata per marcare tutti i materiali metallici e parti di materiali non metallici.
Quali sono' i dati della macchina per marcatura laser portatile?
| Modello | HGTECH |
| Laser | 20W/30W/50W/100W |
| nome del prodotto | Macchina per marcatura laser in fibra di acciaio inossidabile |
| Lunghezza d'onda del laser | 1064 nm |
| Velocità della linea di incisione | ≤ 7000 mm / s |
| Larghezza minima della linea | 0. 01 mm |
| Carattere minimo | 0. 15 mm |
| Alimentazione elettrica | 90-260V / 50 Hz-60Hz |
| Intervallo di marcatura | 110 * 110 mm / 140 * 140 mm / 300 * 300 mm (ottica) |
| Profondità dell'incisione | ≤0. {{1}} mm / ≤0. 5 mm / ≤ 1. 0mm (secondo la tua richiesta) |
| Operatingsoftware | Software EZCAD / JCZ (lingua opzionale / utilizzo semplice) |
| Sistema operativo | Sistemi Windows |
A quali settori si possono applicare?
1. Lamiera | 6. Elettronico | 11. Ascensore |
2. Parti automobilistiche | 7. Amplificatore&Aviation; Aerospace | 12. Lampade di illuminazione |
3. Amplificatore&di carfts metalliche; giocattoli | 8. Hardware | 13. Pubblicità |
4. Mobilia | 9. utensili da cucina | 14. Attrezzature per il fitness |
5. Imballaggio medico / alimentare | 10. agricolo | 15. orologi& cristalleria |
Quali materiali possono essere contrassegnati?
Materiale | CO 2 Macchina laser portatile | Materiale | Macchina laser portatile in fibra |
Legna | √ | Alluminio | √ |
Acryic | √ | Acciaio inossidabile | √ |
Tessuto | √ | addominali | √ |
Bicchiere | √ | Ottone | √ |
Pelle | √ | lega | √ |
Bambù | √ | Metallo | √ |
Stoffa | √ | Rame | √ |
plastica | √ | plastica | √ |
Puoi inviarci i tuoi materiali o prodotti. Stiamo testando per trovare il macchinario di marcatura adatto alle tue esigenze.





